Evaluation der Lehre
Die Evaluation von Lehrveranstaltungen durch Studierende ist ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und ist eine Möglichkeit, den Dozent/innen ein umfassendes Feedback zur Lehrveranstaltung zu geben. Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften evaluiert grundsätzlich jede Lehrveranstaltung.
Im Wintersemester 2022/23 wurden in folgenden Kategorien Evaluationen durchgeführt:
Kategorie | Veranstaltungen | Fragebögen |
---|---|---|
Bachelor Grundlagen | 11 | 1105 |
Bachelor Vertiefung (Kleingruppen) | 41 | 712 |
Bachelor Vertiefung (Vorlesung) | 13 | 573 |
Master (Kleingruppen) | 43 | 726 |
Master (Vorlesung) | 9 | 476 |
Wirtschaftssprachen | 12 | 133 |
GSEFM | 7 | 119 |
Gewinner der Lehrevaluation
Untenstehend finden Sie die Gewinner der Lehrevaluation in der jeweiligen Kategorie in den letzten Jahren.
Das Sommersemester 2020, das erste sogenannte "Corona-Semester", stand unter dem Eindruck der rasanten Umstellungen auf digitale Lehre und stellte alle Lehrenden vor große Herausforderungen. Daher wurde kein gewöhnlicher Lehrpreis vergeben, sondern herausragende Lehrende mit einem Sonderpreis für digitale Lehre bedacht. Die Preisträger in alphabetischer Reihenfolge sind:
Prof. Dr. Torsten Bornemann |
Prof. Dr. Alexander Hillert |
Prof. Dr. Leo Kaas |
Dr. Morith Kraemer |
Prof. Dr. Jan Landwehr |
Sen.-Prof. Dr. Helmut Niegemann |
Dr. Lars Pilz |
Prof. Dr. Mark Wahrenburg |
Semester | Dozent/innen | Veranstaltung |
---|---|---|
WiSe 22/23 | Prof. Dr. Torsten Bornemann | Marketing 1 |
Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 | |
Dr. Kevin Rink | Mathematik für Wirtschaftswissenschaften | |
SoSe 22 | Dr. Ingo Sauer | Einführung in die Volkswirtschaftslehre (2009) |
WiSe 21/22 | Prof. Dr. Torsten Bornemann | Marketing 1 |
Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 | |
SoSe 21 | Prof. Dr. Torsten Bornemann | Marketing 1 |
Prof. Dr. Uwe Hassler | Statistik | |
WiSe 20/21 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
Dr. Balázs Cserna | Statistik | |
WiSe 19/20 | Prof. Dr. Uwe Hassler | Statistik |
SoSe 19 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
WiSe 18/19 | Prof. Michael Binder, Ph.D. | Makroökonomie 1 |
SoSe 18 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
WiSe 17/18 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
Prof. Michael Binder, Ph.D. | Makroökonomie 1 | |
SoSe 17 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Marketing 1 |
WiSe 16/17 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
SoSe 16 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Marketing 1 |
WiSe 15/16 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Marketing 1 |
SoSe 15 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
WiSe 14/15 | Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
SoSe 14 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Marketing 1 |
Dr. Andrej Gill / Prof. Dr. Nick Zubanov | Management | |
Prof. Dr. Andreas Hackethal | Finanzen 2 |
Semester | Dozent/innen | Veranstaltung |
---|---|---|
WiSe 22/23 | Prof. Dr. Helmut Niegemann | Ansätze und Methoden der quantitativen und qualitativen Berufsbildungsforschung |
Prof. Dr. Georg Dürnecker, Ph.D. | Wirtschaftsjournalismus in Deutschland - Zwischen faktenbasierter Analyse und Demagogie | |
SoSe 22 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Selbstmarketing |
Eva Koscher | Corporate Social Responsibility aus Sicht des Strategischen Managements | |
Dr. Christof Altmann | Ethik der Sozialen Marktwirtschaft | |
WiSe 21/22 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Selbstmarketing |
SoSe 21 | Dr. Ingo Sauer | Das monetäre System und die aktuelle Krise in Europa |
Prof. Dr. Jan Landwehr | Selbstmarketing | |
WiSe 20/21
| Jun. Prof. Erik Maier, Ph.D. | Omni-Channel Retailing |
Prof. Dr. Jan Landwehr | Selbstmarketing | |
WiSe 19/20 | Jun. Prof. Dr. Marc Crummenerl | Bewertung von Zertifikaten |
Dr. Dr. Helmut Hesse | Digitalisierung, Jobs, Zukunft - Ethische Überlegungen | |
SoSe 19 | Dr. Vanja Horneff | Investment Management mit MATLAB |
Prof. Dr. Yvonne Thorhauer | Moral und Marktwirtschaft | |
Dr. Le Van Ha | Corruption and Economic Development: ASEAN an outlier? | |
WiSe 18/19 | Hon. Prof. Dr. Martin Schmidberger | Empirische Kundendatenanalyse: Eine praxisorientierte Einführung |
SoSe 18 | Eva Koscher | Corporate Social Responsibility aus Sicht des Strategischen Managements |
Prof. Dr. Yvonne Thorhauer | Moral und Marktwirtschaft | |
Prof. Dr. Tatjana Nikitina | Entwicklung des Finanzmarktes in der Russischen Förderation | |
WiSe 17/18 | Dr. Lars Pilz / Marko-René Susnik | Die jungen Leiden der alten EU |
Prof. Dr. Laurent Guihèry | European Transport Policy for Rail and Trucking: Which Perspective for a Deeper European Integration! | |
SoSe 17 | Prof. Dr. Matthias Blonski | Mikroökonomische Fallstudien |
Prof. Michael Haliassos, Ph.D. | Topics in Household Finance! | |
Prof. Dr. Helmut Niegemann | Digitalisierung in der beruflichen Bildung | |
Prof. Dr. Alfons Weichenrieder | Umwelt, natürliche Ressourcen und Energiewende | |
Prof. Mirko Wiederholt, Ph.D. | Business Cycle Theory and Policy II | |
WiSe 16/17 | Dr. Jan Viebig | Hedgefonds: Dynamische Handelsstrategien und strategische Risiken |
SoSe 16 | Dr. Martin Schmidtberger | Grundlagen der empirischen Kundendatenanalyse |
WiSe 15/16 | Dr. Daniel Worret | Internationale Rechnungslegung und Unternehmensüberwachung |
SoSe 15 | Prof. Dr. Bertram Schefold | Wachstum und Konjunktur - Die modernen Theorien im historischen Vergleich |
WiSe 14/15 | Dr. Lars Pilz / Marko-René Susnik | Ach Europa |
SoSe 14 | Prof. Dr. Bertram Schefold | Die Gestalt des Unternehmers: Ökonomische, wirtschaftshistorische und soziologische Perspektiven |
Semester | Dozent/innen | Veranstaltung |
---|---|---|
WiSe 22/23 | Jun. Prof. Özlem Dursun-de Neef, Ph.D. | Bank Management |
SoSe 22 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Einführung in die Markt- und Konsumentenpsychologie |
WiSe 21/22 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Einführung in die Markt- und Konsumentenpsychologie |
SoSe 21 | Hitoshi Tsujiyama, Ph.D. | Public Economics and Finance |
WiSe 20/21 | Dr. Alberto Cardaci | Behavioral Household Finance |
WiSe 19/20 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Einführung in die Markt- und Konsumentenpsychologie |
SoSe 19 | Dr. Daniel Kostyra | Interactive Marketing |
WiSe 18/19 | Jun. Prof. Dr. Klaus Miller | Pricing |
SoSe 18 | Prof. Guido Friebel, Ph.D. | Management, Organisation und Personal im deutschen Finanzsektor |
WiSe 17/18 | Prof. Dr. Oliver Hinz | Digital Business |
Hon.-Prof. Dr. Martin Schmidberger | Marketingstrategien und Marketinginstrumente im Retailbanking | |
SoSe 17 | Prof. Guido Friebel, Ph.D. | Management, Organisation und Personal im deutschen Finanzsektor |
Gunther Ruppel / Ina Herder | Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS | |
Prof. Dr. Lars Schweizer | Mergers & Acquisitions: Prozess und organisatorische Integration | |
WiSe 16/17 | Dr. Lars Pilz / Marko-René Susnik | Die Europäische Union – von der Zerrissenheit unserer Zukunft |
SoSe 16 | Jun.-Prof. Dr. Jochen Reiner | Marketing 2 |
WiSe 15/16 | Dr. Jan Viebig | Hedgefonds: Dynamische Handelsstrategien und strategiespezifische Risiken |
SoSe 15 | Dr. Yvonne Thorhauer | Verantwortungsvolle Unternehmensführung |
WiSe 14/15 | Gunther Ruppel / Ina Herder | Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS |
SoSe 14 | Dr. Michael Scheel | Grundlagen der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre
|
Semester | Dozent/innen | Veranstaltung |
---|---|---|
WiSe 22/23 | Prof. Dr. Matthias Zieschang | Luftverkehr im Wandel |
Prof. Dr. Mathias Trabandt | Monetary Economics at the Zero Lower Bound | |
Prof. Dr. Ferdinand von Siemens | The Economics of Social Media | |
SoSe 22 | Prof. Özlem Dursun-de Neef | Sustainable Banking |
WiSe 21/22 | Prof. Dr. Michael Kosfeld | The Economics of Leadership |
Prof. Dr. Martina Nienhaus | Empirical Accounting Research | |
SoSe 21 | Dr. Ulrich Schüwer | Empirical Methods in Finance: Topics in Banking and Real Estate |
Prof. Dr. Matthias Zieschang | Luftverkehr im Wandel | |
Prof. Dr. Mathias Trabandt | Monetary Economics at the Zero Lower Bound | |
WiSe 20/21
| Prof. Dr. Martin Nienhaus | Empirical Accouting Research |
Prof. Dr. Jan Landwehr | Consumer Insights | |
Prof. Dr. Christian Schlag | Derivatives 3 - Numerical Methods for Derivative Pricing | |
WiSe 19/20 | Dr. Matthias Zieschang | Luftverkehr im Wandel |
SoSe 19 | Prof. Dr. Carolin Fleischmann | Strategies in Intercultural Management |
WiSe 18/19 | Prof. Dr. Rainer Klump | Topics in Growth Theory |
Prof. Dr. Christian Schlag | Derivatives 3: Numerical Methods for Derivatives Pricing | |
Prof. Dr. Mark Wahrenburg | Mergers and Acquisitions | |
SoSe 18 | Prof. Dr. Florian Morath | Economics of Conflict |
WiSe 17/18 | Dr. Sönke Bästlein | Equity Governance |
Prof. Dr. Mark Wahrenburg | Banking Risk Management Frameworks | |
SoSe 17 | Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking | Ausgewählte Fragen zum Financial Reporting und zur Corporate Governance |
Hon.-Prof. Dr. Jan Viebig | Financial Instruments: Stocks, Bonds, Derivatives and Hedge Funds | |
WiSe 16/17 | Prof. Dr. Wolfgang König | Luftverkehr im Wandel |
Stefan Mayer | Marketing Analytics Intro R | |
Prof. Dr. Helmut Niegemann | Medien im wirtschaftspädagogischen Unterricht | |
SoSe 16 | Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking | Ausgewählte Fragen zum Financial Reporting und zur Corporate Governance |
WiSe 15/16 | Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking | Ausgewählte Fragen zum Financial Reporting und zur Corporate Governance |
SoSe 15 | Prof. Dr. Michael Hommel | Bilanzierungsfragen |
WiSe 14/15 | Prof. Dr. Jannis Bischof | Ökonomische Analyse der Rechnungslegung |
SoSe 14 | Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking | Integrated Reporting innerhalb des Unternehmensrechts |
Prof. Michael Haliassos, Ph.D. | Household Saving, Borrowing and Portfolios |
Semester | Dozent/innen | Veranstaltung |
---|---|---|
WiSe 22/23 | Dr. Alexandra von Winning | Nachhaltigkeitsmanagement: Konzeption und Implementierung |
SoSe 22 | Prof. Dr. Alexander Hillert | Advanced Behavioral Finance |
WiSe 21/22 | Prof. Dr. Simone Wies, Ph.D. | Strategic Market Management |
SoSe 21 | Prof. Dr. Alexander Hillert | Advanced Behavioral Finance |
WiSe 20/21 | Prof. Dr. Ferdinand von Siemens | Fundamentals of Microeconomics |
WiSe 19/20 | Daniel Ruf | Commercial Real Estate Finance |
SoSe 19 | Prof. Dr. Alexander Hillert | Advanced Behavioral Finance |
WiSe 18/19 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Consumer Insights |
SoSe 18 | Jun.-Prof. Dr. Evert de Haan | Digital Marketing |
WiSe 17/18 | Dr. Julian Thimme | Advanced Empirical Asset Pricing |
SoSe 17 | Prof. Dr. Holger Kraft | Credit Risk |
Prof. Dr. Mark Wahrenburg / Jan Weidner | Mergers and Acquisitions | |
WiSe 16/17 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Consumer Insights |
SoSe 16 | Prof. Dr. Mark Wahrenburg / Jan Weidner | Mergers and Acquisitions |
WiSe 15/16 | Prof. Dr. Jan Landwehr | Consumer Insights |
Prof. Dr. Ferdinand von Siemens | Fundamentals of Microeconomics | |
SoSe 15 | Gabriele Eick | Chief Marketing Officer |
WiSe 14/15 | Prof. Dr. Peter Gomber | Trading and Electronic Financial Markets |
SoSe 14 | Dr. Norbert Metiu | Financial Stability |